Место Команда Очки
     
     
1   Бельгия Бельгия 1 832
2   Бразилия Бразилия 1 811
3   Англия Англия 1 755
4   Франция Франция 1 754
5   Италия Италия 1 735
6 Аргентина Аргентина 1 725
7 Португалия Португалия 1 674
8 Испания Испания 1 673
9 Мексика Мексика 1 666
10 Дания Дания 1 658
11 Нидерланды Нидерланды 1 648
12 Уругвай Уругвай 1 645
13 США США 1 643
14 Германия Германия 1 627
15 Швейцария Швейцария 1 622
27 Украина Украина 1 520
37 Россия Россия 1 475
41 Турция Турция 1 475
84 Узбекистан Узбекистан 1 282
89 Армения Армения  1 262
90 Беларусь Беларусь  1 254
96 Грузия Грузия 1 240
98 Киргизия Кыргызстан 1 230
117 Азербайджан Азербайджан 1 158
118  Таджикистан Таджикистан 1 157
120 Казахстан Казахстан 1 151
135 Латвия Латвия 1 092
137 Литва Литва 1 082
180  Молдавия Молдова 940