Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Бельгия | 1 832 |
2 | Бразилия | 1 811 |
3 | Англия | 1 755 |
4 | Франция | 1 754 |
5 | Италия | 1 735 |
6 | Аргентина | 1 725 |
7 | Португалия | 1 674 |
8 | Испания | 1 673 |
9 | Мексика | 1 666 |
10 | Дания | 1 658 |
11 | Нидерланды | 1 648 |
12 | Уругвай | 1 645 |
13 | США | 1 643 |
14 | Германия | 1 627 |
15 | Швейцария | 1 622 |
27 | Украина | 1 520 |
37 | Россия | 1 475 |
41 | Турция | 1 475 |
84 | Узбекистан | 1 282 |
89 | Армения | 1 262 |
90 | Беларусь | 1 254 |
96 | Грузия | 1 240 |
98 | Кыргызстан | 1 230 |
117 | Азербайджан | 1 158 |
118 | Таджикистан | 1 157 |
120 | Казахстан | 1 151 |
135 | Латвия | 1 092 |
137 | Литва | 1 082 |
180 | Молдова | 940 |
Рейтинг ФИФА
08.10.2021
581
Турнирная таблица
Место | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Шахтер | 0 | 0 | 0 |
2 | Тобол | 0 | 0 | 0 |
3 | Тараз | 0 | 0 | 0 |
4 | Ордабасы | 0 | 0 | 0 |
5 | Окжетпес | 0 | 0 | 0 |
6 | Махтаарал | 0 | 0 | 0 |
7 | Кызыл-Жар | 0 | 0 | 0 |
8 | Каспий | 0 | 0 | 0 |
9 | Кайсар | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Кайрат | 0 | 0 | 0 |
11 | Атырау | 0 | 0 | 0 |
12 | Астана | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Актобе | 0 | 0 | 0 |
14 | Аксу | 0 | 0 | 0 |
Лучший тренер сезона 2022
Андрей Карпович
ФК "Актобе"
Лучший футболист сезона 2022
Эльхан Астанов
ФК "Ордабасы"