По информации matchkz.kz "Тобол" не будет продлевать контракт с Элгуджа Лобжанидзе.
В этом сезоне нападающий в Премьер-Лиге провел 22 матча. На его счету 4 гола и 3 ассиста.
Элгуджа Лобжанидзе покинет "Тобол"
13.11.2021
230
Инсайды
Турнирная таблица
Место | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Шахтер | 0 | 0 | 0 |
2 | Тобол | 0 | 0 | 0 |
3 | Тараз | 0 | 0 | 0 |
4 | Ордабасы | 0 | 0 | 0 |
5 | Окжетпес | 0 | 0 | 0 |
6 | Махтаарал | 0 | 0 | 0 |
7 | Кызыл-Жар | 0 | 0 | 0 |
8 | Каспий | 0 | 0 | 0 |
9 | Кайсар | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Кайрат | 0 | 0 | 0 |
11 | Атырау | 0 | 0 | 0 |
12 | Астана | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Актобе | 0 | 0 | 0 |
14 | Аксу | 0 | 0 | 0 |
Лучший тренер сезона 2022
Андрей Карпович
ФК "Актобе"
Лучший футболист сезона 2022
Эльхан Астанов
ФК "Ордабасы"